SOC INDUST FINANCIERE ARTOIS ARTO
FR0000076952 · Paris · France · SIREN 562078261
Éligible PEA-PME. Faits connus jusqu'au 2026-11-19.
La porte
| Point notable | État | Fait de la semaine | Source | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| JURJustice et cotation | aucun point notable | — | |||
| DILDilution annoncée | aucun point notable | — | |||
| DIRDirigeants | aucun point notable | — | |||
| VADPositions courtes | aucun point notable | — | |||
| CPTComptes annuels | aucun point notable | — |
Le cours et les faits sur douze mois
Cours de clôture ajusté (divisions et dividendes) de chaque séance, du 2025-11-19 au 2026-11-19 : 8 550,00 € le 2026-11-18 — relevé le 2026-11-18, actualisé chaque soir de bourse. Au-dessus de la courbe, chaque fait connu du Radar à son jour de publication (le capital déclaré, à sa date d'arrêté) : dirigeants ▲ achat, ▼ vente, ■ autre ; un repère par dimension et par jour, empilés quand ils tombent le même jour. Un clic sur une dimension la masque ou la remet ; les positions courtes, déclarées presque chaque jour, se cochent à la demande. Survolez la courbe pour le cours d'une séance, un repère pour ses faits, leur source et le jour où le Radar les a connus ; le détail, avec les pièces, est dans chaque nature plus bas.
Communiqués
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — information réglementée, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (2)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
Emploi
Au dernier relevé des offres en ligne :
- Aucune offre d'emploi en ligne au 2026-11-19 · France Travail — offres d'emploi, connu le 2026-11-19 · pièce
| Relevé du | Offres en ligne | CDI | CDD | Autres | Cadres | Départements | Principaux domaines de métiers | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-19 | pièce |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-18 | pièce |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-17 | pièce |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-16 | pièce |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-15 | pièce |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-14 | pièce |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-13 | pièce |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-12 | pièce |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-08 | pièce |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-02 | pièce |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-01 | pièce |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-29 | pièce |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-28 | pièce |
Source : France Travail, mise à jour du 2026-11-19 — réutilisation soumise à la Licence offres d'emploi. Des comptes, jamais une offre : la méthode (rattachement, ce qui est compté, limites). « Autres » : intérim, saisonnier, libéral… ; « au moins » : la recherche a atteint le plafond de l'API ; la pièce ouvre la recherche publique de France Travail au nom de la société. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Rapports financiers
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Dernière publication connue de chaque type : rapport financier annuel 2025, le 2026-04-29 · rapport financier semestriel S1 2026, le 2026-09-29.
| Type | Période | Publiée le | Dépôts | Connue le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport financier semestriel | S1 2026 | 2026-09-29 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
| Rapport financier annuel | 2025 | 2026-04-29 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
| Rapport financier semestriel | S1 2025 | 2025-09-29 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
Source : Info-financière — rapports financiers — rapports financiers annuels et semestriels, information financière trimestrielle, tels que déposés sur le flux d'information réglementée (DILA) ; la période est lue dans le titre du dépôt (« — » quand il ne la dit pas). « Dépôts » : une même publication est souvent déposée plusieurs fois (version française et anglaise, deux rubriques du flux) ; la pièce est le dépôt le plus récemment connu. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — rapports financiers, le 2026-11-18.
Comptes annuels
État des dépôts au dernier relevé du registre :
- aucun retard de dépôt relevé au registre (INPI) · INPI (RNE), connu le 2026-10-31 · pièce
| Exercice clos le | Date limite | Déposé le | Écart à la date limite | Type de comptes | Confidentialité | Relevé le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-08-31 | 2026-07-17 | déposé 45 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2025-12-31 | 2026-08-31 | 2026-07-17 | déposé 45 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2024-12-31 | 2025-09-01 | 2025-07-24 | déposé 39 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2023-12-31 | 2024-09-02 | 2024-07-08 | déposé 56 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2023-12-31 | 2024-09-02 | 2024-07-08 | déposé 56 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2022-12-31 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | déposé 62 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2022-12-31 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | déposé 62 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2021-12-31 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | déposé 62 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2021-12-31 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | déposé 62 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2020-12-31 | 2021-08-31 | 2021-06-21 | déposé 71 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2020-12-31 | 2021-08-31 | 2021-06-21 | déposé 71 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2019-12-31 | 2020-08-31 | 2020-07-02 | déposé 60 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2019-12-31 | 2020-08-31 | 2020-07-02 | déposé 60 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2018-12-31 | 2019-09-02 | 2019-06-26 | déposé 68 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2018-12-31 | 2019-09-02 | 2019-06-26 | déposé 68 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2017-12-31 | 2018-08-31 | 2018-06-14 | déposé 78 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2017-12-31 | 2018-08-31 | 2018-06-14 | déposé 78 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2016-12-31 | 2017-08-31 | 2017-07-18 | déposé 44 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2016-12-31 | 2017-08-31 | 2017-07-18 | déposé 44 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
Source : INPI (RNE) — un dépôt par ligne (une société dépose souvent deux jeux de comptes par exercice : sociaux, consolidés) ; type et confidentialité lus dans le code du registre — comptes sociaux ou consolidés ; publics, confidentiels, ou en partie seulement. La date limite est calculée par le Radar, pas par le registre : huit mois après la clôture — approbation des comptes sous six mois, dépôt électronique dans les deux mois qui suivent (code de commerce, art. L.232-21 à L.232-23) —, reportée au premier jour ouvré quand elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, hors report accordé par le juge. « Relevé le » : le jour où le Radar a lu le registre. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : INPI (RNE), le 2026-10-31.
Sans fait connu
Rien dans les registres lus par le Radar au 2026-11-19 pour : Justice et cotation · Dilution annoncée · Dirigeants · Positions courtes · Rachats d'actions · Franchissements de seuils · Essais cliniques · Annonces légales.