EUTELSAT COMMUNICATIONS ETL
FR0010221234 · Paris · France · SIREN 481043040
Éligible PEA-PME. Faits connus jusqu'au 2026-11-19.
La porte
| Point notable | État | Fait de la semaine | Source | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| JURJustice et cotation | aucun point notable | — | |||
| DILDilution annoncée | aucun point notable | — | |||
| DIRDirigeants | aucun point notable | — | |||
| VADPositions courtes | aucun point notable | — | |||
| CPTComptes annuels | aucun point notable | — |
Le cours et les faits sur douze mois
Cours de clôture ajusté (divisions et dividendes) de chaque séance, du 2025-11-19 au 2026-11-19 : 1,74 € le 2026-11-18 — relevé le 2026-11-18, actualisé chaque soir de bourse. Au-dessus de la courbe, chaque fait connu du Radar à son jour de publication (le capital déclaré, à sa date d'arrêté) : dirigeants ▲ achat, ▼ vente, ■ autre ; un repère par dimension et par jour, empilés quand ils tombent le même jour. Un clic sur une dimension la masque ou la remet ; les positions courtes, déclarées presque chaque jour, se cochent à la demande. Survolez la courbe pour le cours d'une séance, un repère pour ses faits, leur source et le jour où le Radar les a connus ; le détail, avec les pièces, est dans chaque nature plus bas.
Positions courtes
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Positions publiées au 2026-11-19 : 1,21 % du capital au total.
- CITADEL ADVISORS LLC
- MARCHANT MC LTD
- autres : QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED
| Détenteur | Position | Variation | Évolution | Déclarations | Publiée le | Connue le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCHANT MC LTD | 0,52 % | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 0,69 % | −0,01 pt | 6 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | sous 0,5 % | −1,11 pt | 29 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
Dernière déclaration connue de chaque détenteur ; « sous 0,5 % » : le détenteur a déclaré repasser sous le seuil de publication. L'évolution est dessinée sur le même axe du temps pour tous les détenteurs. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : AMF — positions courtes (data.gouv.fr), le 2026-11-18.
Le détail, fait par fait (36)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Position courte 0,69 % (en baisse, 0,77 → 0,69 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,77 % (en baisse, 0,80 → 0,77 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,80 % (en hausse, 0,79 → 0,80 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,79 % (en baisse, 0,87 → 0,79 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,87 % (en baisse, 1,01 → 0,87 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,01 % (en hausse, 0,97 → 1,01 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,97 % (en baisse, 1,19 → 0,97 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,19 % (en baisse, 1,28 → 1,19 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,28 % (en baisse, 1,39 → 1,28 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,39 % (en baisse, 1,40 → 1,39 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,40 % (en hausse, 1,29 → 1,40 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,29 % (en baisse, 1,31 → 1,29 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,31 % (en hausse, 1,28 → 1,31 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,28 % (en baisse, 1,39 → 1,28 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,39 % (en baisse, 1,42 → 1,39 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,42 % (en hausse, 1,01 → 1,42 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,01 % (en hausse, 0,91 → 1,01 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,91 % (en hausse, 0,81 → 0,91 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,81 % (en baisse, 1,36 → 0,81 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,36 % (nouvelle) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-20 | Position courte 0,52 % (nouvelle) — MARCHANT MC LTD | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-12 | Position courte 0,69 % (en baisse, 0,70 → 0,69 %) — CITADEL ADVISORS LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-07 | Position courte 0,70 % (en hausse, 0,60 → 0,70 %) — CITADEL ADVISORS LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-28 | Position courte 0,00 % (clôturée) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-28 | Position courte 0,60 % (en hausse, 0,50 → 0,60 %) — CITADEL ADVISORS LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-24 | Position courte 1,11 % (en hausse, 1,06 → 1,11 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-24 | Position courte 1,06 % (en hausse, 0,92 → 1,06 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-24 | Position courte 0,92 % (en baisse, 0,98 → 0,92 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-16 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,49 → 0,50 %) — CITADEL ADVISORS LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-16 | Position courte 0,49 % (clôturée) — CITADEL ADVISORS LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-16 | Position courte 0,50 % (nouvelle) — CITADEL ADVISORS LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-16 | Position courte 0,98 % (en hausse, 0,80 → 0,98 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-08-04 | Position courte 0,80 % (en hausse, 0,72 → 0,80 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-07-21 | Position courte 0,72 % (en hausse, 0,68 → 0,72 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-07-21 | Position courte 0,68 % (en baisse, 0,71 → 0,68 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-07-21 | Position courte 0,71 % (en hausse, 0,69 → 0,71 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
Rachats d'actions
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — rachats d'actions, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (1)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — EUTELSAT COMMUNICATIONS | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
Franchissements de seuils
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
| Déclarant | Mouvement | Détention déclarée | Variation | Déclarations | Première publiée le | Dernière publiée le | Connue le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank Group Capital Limited | sortie sous 5 % | 4,98 % du capital et des droits de vote | −2,29 pt | 2 | 2025-11-28 | 2025-12-19 | 2026-10-27 | pièce |
| l’Agence des participations de l’État | à la hausse | 29,65 % du capital et des droits de vote | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-10-27 | pièce | |
| Bharti Space Limited | à la baisse | 17,88 % du capital et des droits de vote | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-10-27 | pièce |
Source : AMF — franchissements de seuils. Entrée : seuil de 5 % franchi à la hausse ; sortie : franchi à la baisse ; sinon, le sens du dernier franchissement. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : AMF — franchissements de seuils, le 2026-11-17 — ©Autorité des marchés financiers – droits réservés.
Le détail, fait par fait (4)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | SoftBank Group Capital Limited : seuil de 5 % du capital et des droits de vote franchi à la baisse — détention déclarée : 4,98 % du capital et des droits de vote | AMF — franchissements de seuils | pièce |
| 2026-10-27 | SoftBank Group Capital Limited : seuil de 10 % du capital et des droits de vote franchi à la baisse — détention déclarée : 7,27 % du capital et des droits de vote | AMF — franchissements de seuils | pièce |
| 2026-10-27 | Bharti Space Limited : seuil de 20 % du capital et des droits de vote franchi à la baisse — détention déclarée : 17,88 % du capital et des droits de vote | AMF — franchissements de seuils | pièce |
| 2026-10-27 | l’Agence des participations de l’État : seuil de 15 %, 20 % et 25 % du capital et des droits de vote franchi à la hausse — détention déclarée : 29,65 % du capital et des droits de vote | AMF — franchissements de seuils | pièce |
Communiqués
Sur les quatre dernières semaines :
- Communiqués : 6 sur 4 semaines · Info-financière — information réglementée, connu le 2026-11-18 · pièce
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — information réglementée, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (31)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-17 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-17 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-16 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-16 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-16 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-04 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-04 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-16 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-16 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-28 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
Emploi
Au dernier relevé des offres en ligne :
- Aucune offre d'emploi en ligne au 2026-11-19 · France Travail — offres d'emploi, connu le 2026-11-19 · pièce
| Relevé du | Offres en ligne | CDI | CDD | Autres | Cadres | Départements | Principaux domaines de métiers | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-19 | pièce |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-18 | pièce |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-17 | pièce |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-16 | pièce |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-15 | pièce |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-14 | pièce |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-13 | pièce |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-12 | pièce |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-08 | pièce |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-02 | pièce |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-01 | pièce |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-29 | pièce |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-28 | pièce |
Source : France Travail, mise à jour du 2026-11-19 — réutilisation soumise à la Licence offres d'emploi. Des comptes, jamais une offre : la méthode (rattachement, ce qui est compté, limites). « Autres » : intérim, saisonnier, libéral… ; « au moins » : la recherche a atteint le plafond de l'API ; la pièce ouvre la recherche publique de France Travail au nom de la société. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Rapports financiers
Sur les quatre dernières semaines :
- Information financière trimestrielle T1, publiée le 2026-10-29 · Info-financière — rapports financiers, connu le 2026-11-01 · pièce
- Rapport financier annuel, publié le 2026-10-23 · Info-financière — rapports financiers, connu le 2026-10-28 · pièce
Dernière publication connue de chaque type : rapport financier annuel, le 2026-10-23 · rapport financier semestriel S1 2025-2026, le 2026-02-16 · information financière trimestrielle T1, le 2026-10-29.
| Type | Période | Publiée le | Dépôts | Connue le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| Information financière trimestrielle | T1 | 2026-10-29 | 2 | 2026-11-01 | pièce |
| Rapport financier annuel | — | 2026-10-23 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
| Information financière trimestrielle | T3 | 2026-05-12 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
| Rapport financier semestriel | S1 2025-2026 | 2026-02-16 | 1 | 2026-10-28 | pièce |
| Rapport financier semestriel | S1 | 2026-02-16 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
| Information financière trimestrielle | T1 | 2025-10-21 | 2 | 2026-10-28 | pièce |
Source : Info-financière — rapports financiers — rapports financiers annuels et semestriels, information financière trimestrielle, tels que déposés sur le flux d'information réglementée (DILA) ; la période est lue dans le titre du dépôt (« — » quand il ne la dit pas). « Dépôts » : une même publication est souvent déposée plusieurs fois (version française et anglaise, deux rubriques du flux) ; la pièce est le dépôt le plus récemment connu. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — rapports financiers, le 2026-11-18.
Comptes annuels
État des dépôts au dernier relevé du registre :
- aucun retard de dépôt relevé au registre (INPI) · INPI (RNE), connu le 2026-10-31 · pièce
| Exercice clos le | Date limite | Déposé le | Écart à la date limite | Type de comptes | Confidentialité | Relevé le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2026-03-02 | 2025-12-16 | déposé 76 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2025-06-30 | 2026-03-02 | 2025-12-15 | déposé 77 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2024-06-30 | 2025-02-28 | 2024-12-21 | déposé 69 jours avant la date limite | sociaux simplifiés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2024-06-30 | 2025-02-28 | 2024-12-18 | déposé 72 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2024-06-30 | 2025-02-28 | 2024-12-16 | déposé 74 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2023-06-30 | 2024-02-29 | 2023-12-15 | déposé 76 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2022-06-30 | 2023-02-28 | 2022-12-02 | déposé 88 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2022-06-30 | 2023-02-28 | 2022-12-02 | déposé 88 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2021-06-30 | 2022-02-28 | 2021-11-27 | déposé 93 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2021-06-30 | 2022-02-28 | 2021-11-15 | déposé 105 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2020-06-30 | 2021-03-01 | 2020-11-18 | déposé 103 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2020-06-30 | 2021-03-01 | 2020-11-17 | déposé 104 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2019-06-30 | 2020-03-02 | 2019-11-28 | déposé 95 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2017-06-30 | 2018-02-28 | 2018-02-08 | déposé 20 jours avant la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2017-06-30 | 2018-02-28 | 2018-02-08 | déposé 20 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2016-06-30 | 2017-02-28 | 2017-08-08 | déposé 161 jours après la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2016-06-30 | 2017-02-28 | 2017-08-08 | déposé 161 jours après la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
Source : INPI (RNE) — un dépôt par ligne (une société dépose souvent deux jeux de comptes par exercice : sociaux, consolidés) ; type et confidentialité lus dans le code du registre — comptes sociaux ou consolidés ; publics, confidentiels, ou en partie seulement. La date limite est calculée par le Radar, pas par le registre : huit mois après la clôture — approbation des comptes sous six mois, dépôt électronique dans les deux mois qui suivent (code de commerce, art. L.232-21 à L.232-23) —, reportée au premier jour ouvré quand elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, hors report accordé par le juge. « Relevé le » : le jour où le Radar a lu le registre. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : INPI (RNE), le 2026-10-31.
Sans fait connu
Rien dans les registres lus par le Radar au 2026-11-19 pour : Justice et cotation · Dilution annoncée · Dirigeants · Essais cliniques · Annonces légales.