2CRSI AL2SI
FR0013341781 · Paris · croissance · France · SIREN 483784344
Éligible PEA-PME. Faits connus jusqu'au 2026-11-19.
La porte
| Point notable | État | Fait de la semaine | Source | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| JURJustice et cotation | aucun point notable | — | |||
| DILDilution annoncée | aucun point notable | — | |||
| DIRDirigeants | aucun point notable | — | |||
| VADPositions courtes | Point notable | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,43 → 0,50 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | 2026-11-18 | pièce |
| CPTComptes annuels | aucun point notable | — |
Le cours et les faits sur douze mois
Cours de clôture ajusté (divisions et dividendes) de chaque séance, du 2025-11-19 au 2026-11-19 : 16,27 € le 2026-11-18 — relevé le 2026-11-18, actualisé chaque soir de bourse. Au-dessus de la courbe, chaque fait connu du Radar à son jour de publication (le capital déclaré, à sa date d'arrêté) : dirigeants ▲ achat, ▼ vente, ■ autre ; un repère par dimension et par jour, empilés quand ils tombent le même jour. Un clic sur une dimension la masque ou la remet ; les positions courtes, déclarées presque chaque jour, se cochent à la demande. Survolez la courbe pour le cours d'une séance, un repère pour ses faits, leur source et le jour où le Radar les a connus ; le détail, avec les pièces, est dans chaque nature plus bas.
Dilution annoncée
Sur les quatre dernières semaines :
- Capital : 22 596 441 actions au 2026-10-31 (déclaration mensuelle) · Info-financière — nombre d'actions et de droits de vote, connu le 2026-11-08 · pièce
- AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION — 2CRSI — mention « equity line » · BALO (DILA), connu le 2026-11-12 · pièce
| Arrêté au | Actions | Variation | Droits de vote | Publiée le | Connue le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 22 596 441 | — | 28 851 733 | 2026-11-05 | 2026-11-08 | pièce |
Source : Info-financière — nombre d'actions et de droits de vote — déclaration mensuelle du nombre total d'actions et de droits de vote (article 223-16 du règlement général de l'AMF), lue dans la pièce. Variation : en actions et en pourcentage, par rapport à la déclaration précédente connue. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : BALO (DILA), le 2026-11-18 ; Info-financière — nombre d'actions et de droits de vote, le 2026-11-18.
Le détail, fait par fait (1)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION — 2CRSI — mention « equity line » | BALO (DILA) | pièce |
Positions courtes
Sur les quatre dernières semaines :
- Positions courtes publiées : 1,68 % du capital au total, +0,50 pt sur 4 semaines (9 déclarations) — D. E. SHAW & CO., L.P. 0,50 %, VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP 1,18 % · AMF — positions courtes (data.gouv.fr), connu le 2026-11-19 · pièce
Positions publiées au 2026-11-19 : 1,68 % du capital au total.
- D. E. SHAW & CO., L.P.
- VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP
- autres : CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED, GRIZZLY CAPITAL MANAGEMENT LP, MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP, QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED
| Détenteur | Position | Variation | Évolution | Déclarations | Publiée le | Connue le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | sous 0,5 % | −0,08 pt | 13 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | |
| D. E. SHAW & CO., L.P. | 0,50 % | +0,01 pt | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | sous 0,5 % | −0,05 pt | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | sous 0,5 % | −0,48 pt | 39 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 1,18 % | +0,74 pt | 48 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | |
| GRIZZLY CAPITAL MANAGEMENT LP | sous 0,5 % | −0,52 pt | 3 | 2026-06-23 | 2026-07-21 |
Dernière déclaration connue de chaque détenteur ; « sous 0,5 % » : le détenteur a déclaré repasser sous le seuil de publication. L'évolution est dessinée sur le même axe du temps pour tous les détenteurs. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : AMF — positions courtes (data.gouv.fr), le 2026-11-18.
Le détail, fait par fait (107)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Position courte 0,42 % (clôturée) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-18 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,43 → 0,50 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-16 | Position courte 0,43 % (clôturée) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-15 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,49 → 0,50 %) — D. E. SHAW & CO., L.P. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-15 | Position courte 0,49 % (clôturée) — D. E. SHAW & CO., L.P. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-15 | Position courte 0,67 % (en baisse, 0,79 → 0,67 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-13 | Position courte 0,50 % (en baisse, 0,67 → 0,50 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-08 | Position courte 0,79 % (en hausse, 0,57 → 0,79 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-08 | Position courte 0,57 % (en hausse, 0,37 → 0,57 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,52 % (en baisse, 0,89 → 0,52 %) — GRIZZLY CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,89 % (nouvelle) — GRIZZLY CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,79 % (en baisse, 0,88 → 0,79 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,88 % (en baisse, 0,99 → 0,88 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,99 % (en baisse, 1,09 → 0,99 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,09 % (en baisse, 1,29 → 1,09 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,29 % (en baisse, 1,39 → 1,29 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,39 % (en baisse, 1,48 → 1,39 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,48 % (en baisse, 1,58 → 1,48 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,58 % (en baisse, 1,64 → 1,58 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,64 % (en baisse, 1,78 → 1,64 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,78 % (en baisse, 1,84 → 1,78 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,84 % (en baisse, 1,99 → 1,84 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,99 % (en baisse, 2,09 → 1,99 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,09 % (en baisse, 2,19 → 2,09 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,19 % (en baisse, 2,23 → 2,19 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,23 % (en baisse, 2,32 → 2,23 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,32 % (en hausse, 2,24 → 2,32 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,24 % (en hausse, 2,18 → 2,24 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,48 % (clôturée) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,18 % (en baisse, 2,29 → 2,18 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,29 % (en baisse, 2,32 → 2,29 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,32 % (en hausse, 2,21 → 2,32 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,21 % (en hausse, 2,13 → 2,21 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,13 % (en hausse, 2,02 → 2,13 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,48 → 0,50 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 2,02 % (en hausse, 1,83 → 2,02 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,83 % (en hausse, 1,70 → 1,83 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,70 % (en hausse, 1,52 → 1,70 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,52 % (en hausse, 1,42 → 1,52 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,48 % (clôturée) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,42 % (en hausse, 1,36 → 1,42 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,57 % (en baisse, 0,65 → 0,57 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,36 % (en hausse, 1,20 → 1,36 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,20 % (en hausse, 1,10 → 1,20 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,65 % (en baisse, 0,79 → 0,65 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,10 % (en hausse, 1,01 → 1,10 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,01 % (en hausse, 0,99 → 1,01 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,99 % (en baisse, 1,00 → 0,99 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,79 % (en baisse, 0,80 → 0,79 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,80 % (en hausse, 0,77 → 0,80 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,00 % (en hausse, 0,97 → 1,00 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,97 % (en baisse, 1,09 → 0,97 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,77 % (en baisse, 0,84 → 0,77 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,84 % (en baisse, 0,99 → 0,84 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 0,99 % (en baisse, 1,08 → 0,99 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,09 % (en baisse, 1,18 → 1,09 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,18 % (en baisse, 1,28 → 1,18 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,28 % (en baisse, 1,38 → 1,28 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,38 % (en baisse, 1,43 → 1,38 %) — VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,08 % (en baisse, 1,18 → 1,08 %) — QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
Les 60 plus récents sur 107 ; les autres restent au registre de la source.
Communiqués
Sur les quatre dernières semaines :
- Communiqués : 10 sur 4 semaines · Info-financière — information réglementée, connu le 2026-11-08 · pièce
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — information réglementée, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (47)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-08 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-02 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-02 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-01 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-01 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-01 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-01 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-01 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-01 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-12 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-12 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-05 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-05 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-03 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-03 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-23 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-23 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
Emploi
Au dernier relevé des offres en ligne :
- Aucune offre d'emploi en ligne au 2026-11-19 · France Travail — offres d'emploi, connu le 2026-11-19 · pièce
| Relevé du | Offres en ligne | CDI | CDD | Autres | Cadres | Départements | Principaux domaines de métiers | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-19 | pièce |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-18 | pièce |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-17 | pièce |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-16 | pièce |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-15 | pièce |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-14 | pièce |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-13 | pièce |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-12 | pièce |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-08 | pièce |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-02 | pièce |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-01 | pièce |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-29 | pièce |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-28 | pièce |
Source : France Travail, mise à jour du 2026-11-19 — réutilisation soumise à la Licence offres d'emploi. Des comptes, jamais une offre : la méthode (rattachement, ce qui est compté, limites). « Autres » : intérim, saisonnier, libéral… ; « au moins » : la recherche a atteint le plafond de l'API ; la pièce ouvre la recherche publique de France Travail au nom de la société. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Rapports financiers
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Dernière publication connue de chaque type : rapport financier annuel 2024, le 2025-11-03.
| Type | Période | Publiée le | Dépôts | Connue le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport financier annuel | 2024 | 2025-11-03 | 1 | 2026-10-28 | pièce |
Source : Info-financière — rapports financiers — rapports financiers annuels et semestriels, information financière trimestrielle, tels que déposés sur le flux d'information réglementée (DILA) ; la période est lue dans le titre du dépôt (« — » quand il ne la dit pas). « Dépôts » : une même publication est souvent déposée plusieurs fois (version française et anglaise, deux rubriques du flux) ; la pièce est le dépôt le plus récemment connu. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — rapports financiers, le 2026-11-18.
Comptes annuels
État des dépôts au dernier relevé du registre :
- dernier exercice observé au registre (INPI) : clos le 2021-02-28 · INPI (RNE), connu le 2026-10-31 · pièce
| Exercice clos le | Date limite | Déposé le | Écart à la date limite | Type de comptes | Confidentialité | Relevé le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-28 | 2021-10-28 | 2021-12-10 | déposé 43 jours après la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2020-02-29 | 2020-10-29 | 2021-05-06 | déposé 189 jours après la date limite | consolidés | publics | 2026-10-31 | pièce |
| 2018-12-31 | 2019-09-02 | 2019-07-16 | déposé 48 jours avant la date limite | sociaux | publics | 2026-10-31 | pièce |
Source : INPI (RNE) — un dépôt par ligne (une société dépose souvent deux jeux de comptes par exercice : sociaux, consolidés) ; type et confidentialité lus dans le code du registre — comptes sociaux ou consolidés ; publics, confidentiels, ou en partie seulement. La date limite est calculée par le Radar, pas par le registre : huit mois après la clôture — approbation des comptes sous six mois, dépôt électronique dans les deux mois qui suivent (code de commerce, art. L.232-21 à L.232-23) —, reportée au premier jour ouvré quand elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, hors report accordé par le juge. « Relevé le » : le jour où le Radar a lu le registre. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : INPI (RNE), le 2026-10-31.
Sans fait connu
Rien dans les registres lus par le Radar au 2026-11-19 pour : Justice et cotation · Dirigeants · Rachats d'actions · Franchissements de seuils · Essais cliniques · Annonces légales.