VALLOUREC
FR0013506730 · Paris · France
Éligible PEA. Faits connus jusqu'au 2026-11-19.
La porte
| Point notable | État | Fait de la semaine | Source | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| JURJustice et cotation | aucun point notable | — | |||
| DILDilution annoncée | aucun point notable | — | |||
| DIRDirigeants | aucun point notable | — | |||
| VADPositions courtes | Point notable | Position courte 0,91 % (en hausse, 0,81 → 0,91 %) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | 2026-11-17 | pièce |
| CPTComptes annuels | aucun point notable | — |
Le cours et les faits sur douze mois
Cours non disponibles pour cette société.
Dilution annoncée
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Le détail, fait par fait (3)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Nouvelles actions cotées — VALLOUREC | Avis de marché | — |
| 2026-08-03 | Nouvelles actions cotées — VALLOUREC | Avis de marché | — |
| 2026-08-03 | Nouvelles actions cotées — VALLOUREC | Avis de marché | — |
Positions courtes
Sur les quatre dernières semaines :
- Positions courtes publiées : 3,65 % du capital au total, +1,13 pt sur 4 semaines (11 déclarations) — BLACKROCK ADVISORS, LLC 1,11 %, BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. 0,91 %, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION 0,80 %, MARSHALL WACE LLP 0,83 % · AMF — positions courtes (data.gouv.fr), connu le 2026-11-17 · pièce
Positions publiées au 2026-11-19 : 3,65 % du capital au total.
- BLACKROCK ADVISORS, LLC
- BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC.
- BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIO…
- MARSHALL WACE LLP
- autres : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LMR PARTNERS LLP, NATIXIS
| Détenteur | Position | Variation | Évolution | Déclarations | Publiée le | Connue le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | 0,91 % | +0,10 pt | 7 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | |
| BLACKROCK ADVISORS, LLC | 1,11 % | +0,11 pt | 7 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | |
| MARSHALL WACE LLP | 0,83 % | +0,11 pt | 4 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 0,80 % | +0,09 pt | 4 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | |
| NATIXIS | sous 0,5 % | −4,11 pt | 10 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | |
| LMR PARTNERS LLP | sous 0,5 % | −1,90 pt | 2 | 2026-06-30 | 2026-07-21 | |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | sous 0,5 % | 1 | 2026-06-25 | 2026-07-21 |
Dernière déclaration connue de chaque détenteur ; « sous 0,5 % » : le détenteur a déclaré repasser sous le seuil de publication. L'évolution est dessinée sur le même axe du temps pour tous les détenteurs. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : AMF — positions courtes (data.gouv.fr), le 2026-11-18.
Le détail, fait par fait (35)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Position courte 0,91 % (en hausse, 0,81 → 0,91 %) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-16 | Position courte 1,11 % (en hausse, 1,00 → 1,11 %) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-13 | Position courte 0,83 % (en hausse, 0,72 → 0,83 %) — MARSHALL WACE LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-13 | Position courte 0,80 % (en hausse, 0,71 → 0,80 %) — BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-12 | Position courte 0,81 % (en hausse, 0,70 → 0,81 %) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-08 | Position courte 1,00 % (en hausse, 0,90 → 1,00 %) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-01 | Position courte 0,72 % (en hausse, 0,60 → 0,72 %) — MARSHALL WACE LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-01 | Position courte 0,70 % (en hausse, 0,60 → 0,70 %) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,11 % (en hausse, 4,09 → 4,11 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,09 % (en baisse, 4,10 → 4,09 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,10 % (en hausse, 4,09 → 4,10 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,09 % (en baisse, 4,10 → 4,09 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,10 % (en hausse, 4,04 → 4,10 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,04 % (en baisse, 4,39 → 4,04 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,39 % (en baisse, 4,40 → 4,39 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,40 % (en hausse, 4,30 → 4,40 %) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 4,30 % (nouvelle) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-27 | Position courte 1,91 % (nouvelle) — LMR PARTNERS LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-26 | Position courte 0,60 % (en hausse, 0,51 → 0,60 %) — MARSHALL WACE LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-26 | Position courte 0,90 % (en hausse, 0,80 → 0,90 %) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-23 | Position courte 0,71 % (en hausse, 0,61 → 0,71 %) — BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-20 | Position courte 0,51 % (nouvelle) — MARSHALL WACE LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-12 | Position courte 0,60 % (en hausse, 0,50 → 0,60 %) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-12 | Position courte 0,80 % (en hausse, 0,70 → 0,80 %) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-04 | Position courte 0,70 % (en hausse, 0,60 → 0,70 %) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-04 | Position courte 0,61 % (en hausse, 0,51 → 0,61 %) — BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-28 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,47 → 0,50 %) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-28 | Position courte 0,60 % (en hausse, 0,50 → 0,60 %) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-18 | Position courte 0,47 % (clôturée) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-18 | Position courte 0,50 % (nouvelle) — BLACKROCK ADVISORS, LLC | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-10 | Position courte 0,51 % (nouvelle) — BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-07 | Position courte 0,50 % (nouvelle) — BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-07-21 | Position courte 0,00 % (clôturée) — NATIXIS | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-07-21 | Position courte 0,01 % (clôturée) — LMR PARTNERS LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-07-21 | Position courte 0,00 % (clôturée) — CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
Rachats d'actions
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — rachats d'actions, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (6)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — VALLOUREC | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — VALLOUREC | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — VALLOUREC | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — VALLOUREC | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — VALLOUREC | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
| 2026-07-22 | Rachat d'actions — VALLOUREC | Info-financière — rachats d'actions | pièce |
Franchissements de seuils
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
| Déclarant | Mouvement | Détention déclarée | Variation | Déclarations | Première publiée le | Dernière publiée le | Connue le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | sortie sous 5 % | 4,94 % du capital et 4,96 % des droits de vote | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-10-04 | pièce | |
| Fidelity Management & Research Company LLC | sortie sous 5 % | 4,59 % du capital et 4,62 % des droits de vote | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | pièce |
Source : AMF — franchissements de seuils. Entrée : seuil de 5 % franchi à la hausse ; sortie : franchi à la baisse ; sinon, le sens du dernier franchissement. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : AMF — franchissements de seuils, le 2026-11-17 — ©Autorité des marchés financiers – droits réservés.
Le détail, fait par fait (2)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | FMR LLC : seuil de 5 % du capital et des droits de vote franchi à la baisse — détention déclarée : 4,94 % du capital et 4,96 % des droits de vote | AMF — franchissements de seuils | pièce |
| 2026-08-16 | Fidelity Management & Research Company LLC : seuil de 5 % du capital et des droits de vote franchi à la baisse — détention déclarée : 4,59 % du capital et 4,62 % des droits de vote | AMF — franchissements de seuils | pièce |
Communiqués
Sur les quatre dernières semaines :
- Communiqués : 2 sur 4 semaines · Info-financière — information réglementée, connu le 2026-11-08 · pièce
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — information réglementée, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (62)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-11-08 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-20 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-20 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-12 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-12 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-06 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-06 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-09 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-09 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-08-07 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-30 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-30 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-07-22 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
Les 60 plus récents sur 62 ; les autres restent au registre de la source.
Emploi
Au dernier relevé des offres en ligne :
- Aucune offre d'emploi en ligne au 2026-11-19 · France Travail — offres d'emploi, connu le 2026-11-19 · pièce
| Relevé du | Offres en ligne | CDI | CDD | Autres | Cadres | Départements | Principaux domaines de métiers | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-19 | pièce |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-18 | pièce |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-17 | pièce |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-16 | pièce |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-15 | pièce |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-14 | pièce |
Source : France Travail, mise à jour du 2026-11-19 — réutilisation soumise à la Licence offres d'emploi. Des comptes, jamais une offre : la méthode (rattachement, ce qui est compté, limites). « Autres » : intérim, saisonnier, libéral… ; « au moins » : la recherche a atteint le plafond de l'API ; la pièce ouvre la recherche publique de France Travail au nom de la société. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Sans fait connu
Rien dans les registres lus par le Radar au 2026-11-19 pour : Justice et cotation · Dirigeants · Essais cliniques · Annonces légales · Rapports financiers. Comptes annuels : dépôts non lus : SIREN non rattaché à l'ISIN.