CAPITAL B
FR0014019Y19 · Paris · croissance · France
Éligible PEA-PME. Faits connus jusqu'au 2026-11-19.
La porte
| Point notable | État | Fait de la semaine | Source | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| JURJustice et cotation | aucun point notable | — | |||
| DILDilution annoncée | Point notable | Nouvelles actions cotées — CAPITAL B | Avis de marché | 2026-11-12 | — |
| DIRDirigeants | aucun point notable | — | |||
| VADPositions courtes | Point notable | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,49 → 0,50 %) — MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | 2026-11-15 | pièce |
| CPTComptes annuels | aucun point notable | — |
Le cours et les faits sur douze mois
Cours non disponibles pour cette société.
Dilution annoncée
Sur les quatre dernières semaines :
- Nouvelles actions cotées — 2 avis sur 4 semaines · Avis de marché, connu le 2026-11-12
Le détail, fait par fait (5)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Nouvelles actions cotées — CAPITAL B | Avis de marché | — |
| 2026-11-08 | Nouvelles actions cotées — CAPITAL B | Avis de marché | — |
| 2026-09-28 | Nouvelles actions cotées — CAPITAL B | Avis de marché | — |
| 2026-09-22 | Nouvelles actions cotées — CAPITAL B | Avis de marché | — |
| 2026-09-10 | Nouvelles actions cotées — CAPITAL B | Avis de marché | — |
Dirigeants
Sur les quatre dernières semaines :
- Ventes d'actions : Jean-François DESCAVES — 1 opération, 152 210 € · AMF — déclarations des dirigeants, connu le 2026-11-08 · pièce
Dernière mise à jour du producteur : AMF — déclarations des dirigeants, le 2026-11-18 — ©Autorité des marchés financiers – droits réservés.
Le détail, fait par fait (1)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Vente d'actions — Jean-François DESCAVES (Président du conseil d'administration), 152 210 € | AMF — déclarations des dirigeants | pièce |
Positions courtes
Sur les quatre dernières semaines :
- Positions courtes : aucune au-dessus du seuil de publication de 0,5 % en fin de période (5 déclarations sur 4 semaines) · AMF — positions courtes (data.gouv.fr), connu le 2026-11-15 · pièce
Positions publiées au 2026-11-19 : 0,00 % du capital au total.
- autres : CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED, MARSHALL WACE LLP, MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP
| Détenteur | Position | Variation | Évolution | Déclarations | Publiée le | Connue le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | sous 0,5 % | −0,01 pt | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | |
| MARSHALL WACE LLP | sous 0,5 % | −0,21 pt | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | |
| CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | sous 0,5 % | −0,02 pt | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |
Dernière déclaration connue de chaque détenteur ; « sous 0,5 % » : le détenteur a déclaré repasser sous le seuil de publication. L'évolution est dessinée sur le même axe du temps pour tous les détenteurs. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Dernière mise à jour du producteur : AMF — positions courtes (data.gouv.fr), le 2026-11-18.
Le détail, fait par fait (11)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,49 → 0,50 %) — MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-13 | Position courte 0,49 % (clôturée) — MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-08 | Position courte 0,49 % (clôturée) — MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-08 | Position courte 0,31 % (clôturée) — MARSHALL WACE LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-11-02 | Position courte 0,52 % (nouvelle) — MARSHALL WACE LLP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-20 | Position courte 0,48 % (clôturée) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-20 | Position courte 0,50 % (en hausse, 0,48 → 0,50 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-20 | Position courte 0,48 % (clôturée) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-10-12 | Position courte 0,52 % (en hausse, 0,44 → 0,52 %) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-22 | Position courte 0,44 % (clôturée) — CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
| 2026-09-18 | Position courte 0,50 % (nouvelle) — MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | AMF — positions courtes (data.gouv.fr) | pièce |
Communiqués
Aucun fait sur les quatre dernières semaines.
Dernière mise à jour du producteur : Info-financière — information réglementée, le 2026-11-19.
Le détail, fait par fait (6)
| Connu le | Fait | Source | Pièce |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-10-20 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-28 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-28 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
| 2026-09-18 | Communiqué | Info-financière — information réglementée | pièce |
Emploi
Au dernier relevé des offres en ligne :
- Aucune offre d'emploi en ligne au 2026-11-19 · France Travail — offres d'emploi, connu le 2026-11-19 · pièce
| Relevé du | Offres en ligne | CDI | CDD | Autres | Cadres | Départements | Principaux domaines de métiers | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-19 | pièce |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-18 | pièce |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-17 | pièce |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-16 | pièce |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-15 | pièce |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-14 | pièce |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-13 | pièce |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-12 | pièce |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-08 | pièce |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-02 | pièce |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-01 | pièce |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-29 | pièce |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-28 | pièce |
Source : France Travail, mise à jour du 2026-11-19 — réutilisation soumise à la Licence offres d'emploi. Des comptes, jamais une offre : la méthode (rattachement, ce qui est compté, limites). « Autres » : intérim, saisonnier, libéral… ; « au moins » : la recherche a atteint le plafond de l'API ; la pièce ouvre la recherche publique de France Travail au nom de la société. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Sans fait connu
Rien dans les registres lus par le Radar au 2026-11-19 pour : Justice et cotation · Rachats d'actions · Franchissements de seuils · Essais cliniques · Annonces légales · Rapports financiers. Comptes annuels : dépôts non lus : SIREN non rattaché à l'ISIN.