ENERGISME
FR001401A702 · Paris · croissance · France
Éligible PEA-PME. Faits connus jusqu'au 2026-11-19.
La porte
| Point notable | État | Fait de la semaine | Source | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| JURJustice et cotation | aucun point notable | — | |||
| DILDilution annoncée | aucun point notable | — | |||
| DIRDirigeants | aucun point notable | — | |||
| VADPositions courtes | aucun point notable | — | |||
| CPTComptes annuels | aucun point notable | — |
Le cours et les faits sur douze mois
Cours non disponibles pour cette société.
Emploi
Au dernier relevé des offres en ligne :
- Aucune offre d'emploi en ligne au 2026-11-19 · France Travail — offres d'emploi, connu le 2026-11-19 · pièce
| Relevé du | Offres en ligne | CDI | CDD | Autres | Cadres | Départements | Principaux domaines de métiers | Connu le | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-19 | pièce |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-18 | pièce |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-17 | pièce |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-16 | pièce |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-15 | pièce |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-14 | pièce |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-13 | pièce |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-12 | pièce |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-08 | pièce |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-02 | pièce |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-11-01 | pièce |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-29 | pièce |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2026-10-28 | pièce |
Source : France Travail, mise à jour du 2026-11-19 — réutilisation soumise à la Licence offres d'emploi. Des comptes, jamais une offre : la méthode (rattachement, ce qui est compté, limites). « Autres » : intérim, saisonnier, libéral… ; « au moins » : la recherche a atteint le plafond de l'API ; la pièce ouvre la recherche publique de France Travail au nom de la société. Un clic sur un en-tête trie la colonne.
Sans fait connu
Rien dans les registres lus par le Radar au 2026-11-19 pour : Justice et cotation · Dilution annoncée · Dirigeants · Positions courtes · Rachats d'actions · Franchissements de seuils · Essais cliniques · Annonces légales · Communiqués · Rapports financiers. Comptes annuels : dépôts non lus : SIREN non rattaché à l'ISIN.